El crucero Antartida, islas Malvinas y cabo de Hornos saliendo desde Punta Arenas incluye
Crucero Antartida, Malvinas y Cabo de Hornos
Traslados puerto - aeropuerto
Pasaje aereo desde Santiago de Chile con Aerolineas Argentinas, clase economica
Impuestos
NO incluye
Percepcion AFIP RG 3825 (5%) por pago en efectivo o deposito bancario
Código: DTW
Salidas: 20 de diciembre y 21 de enero
Itinerario del crucero
1 | Buenos Aires (Argentina) | --- | 17:00 hs. |
2 | Montevideo (Uruguay) | 08:00 hs. | 17:00 hs. |
3 | Navegación | --- | --- |
4 | Navegación | --- | --- |
5 | Puerto Argentino, Islas Malvinas (Argentina) | 08:00 hs. | 18:30 hs. |
6 | Navegación | --- | --- |
7 | Peninsula Antártica (Antártida) | 11:00 hs. | --- |
8 | Peninsula Antártica (Antártida) | --- | --- |
9 | Peninsula Antártica (Antártida) | --- | --- |
10 | Peninsula Antártica (Antártida) | --- | 11:00 hs. |
11 | Cabo de Hornos (Chile) | 07:00 hs. | 18:00 hs. |
12 | Ushuaia (Argentina) | 07:00 hs. | 16:00 hs. |
13 | Punta Arenas (Chile) | 08:00 hs. | 20:00 hs. |
14 | Navegación | --- | --- |
15 | Navegación | --- | --- |
16 | Navegación | --- | --- |
17 | San Antonio (Chile) | 07:00 hs. | --- |
Precio por persona, sujeto a disponibilidad al momento de la reserva
Paquetes sin salidas disponibles
Peso Argentino ($) : $1.00 (Tipo de cambio al 14-08-2020)
Tarifas en pesos argentinos por persona en base al cambio del día indicado (cambio fijado por operador responsable)
Se informa que debido a la implementación de la ley País desde el pasado 23 de diciembre de 2019, las tarifas actuales no incluyen el 30% estipulado en el Art. 35 de la ley 27541.
Estamos trabajando para adecuar y actualizar el sistema acorde a la nueva reglamentación, sepan disculpar los inconvenientes ocasionados.